产品特点 ①红外打印机链接 ②记录和存储150个测试结果,方便查 ③长寿命电池在原地充电 ④该分析仪配有烟道气探头,保护橡胶套,电池充电器, 操作手册和手提箱⑤
产品特点
①红外打印机链接
②记录和存储150个测试结果,方便查
③长寿命电池在原地充电
④该分析仪配有烟道气探头,保护橡胶套,电池充电器, 操作手册和手提箱
⑤中文操作界面,使用更方便
⑥结果显示ppm与mg/m3任意转换,当以mg/m 为单位时,NOx计算须满足环保部颁布的《固定污染源废弃氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014》10.1 条款
产品应用
①家用/商用石油、天然气或生物质器具的安装、调试和服务
②安全检查
③房间或电器周围的一氧化碳
④燃烧性能检查
⑤燃烧效率检查
⑥烟道吃水
产品配置
①O2 0-25%(必配)
②差压
③温度-入口/烟道气/差压
④CO 0-10,000ppm-H2补偿 (选配)
⑤NO 0-100ppm (选配)
⑥NO 0-5,000ppm (选配)
⑦NO2 0-1,000ppm (选配)
⑧SO2 0-100ppm (选配)
⑨SO2 0-5,000ppm (选配)
以上可选择3个额外的传感器
计算值
CO2/ CO、CO2 比率/ 过量空气/ NOx(需选配NO传感器)/ 损失 / 净温度/ PI/ 燃烧效率
燃料类型
天然气 / 丁烷 / 丙烷 / LPG / 煤气等
选配
①低量程SO2传感器代替标准SO2传感器
②低量程NO传感器代替标准NO传感器
③多种规格探针可选
④手持红外打印机可选
技术参数
测量温度 | 分辨率 | 范围 | 精度 |
温度和压力测试 | |||
烟道温度 | 0.1℃ | 0-600℃ | ±2℃ 读数的±0.3% |
可选1200℃探针 | |||
入口温度 | 0.1℃ | -10-60℃ | ±1℃ 读数的±0.3% |
压力(压差) | 0.01mbar | ±250mbar | ±2%FSD满量程 |
烟道气测量 | |||
氧气(O2)-必选 | 0.10% | 0-25% | 体积的±0.2% |
一氧化碳(CO)-H2补偿-选配 | 1ppm | 0-10000ppm | ±20ppm<400ppm |
±5%<5000ppm | |||
±10%>5000ppm | |||
一氧化氮(NO)-选配 | 1ppm | 0-5000ppm | ±5ppm<100ppm |
1mg/m³ | 6700mg/m³ | ±5%>100ppm | |
二氧化氮(NO2)-选配 | 1ppm | 0-1000ppm | ±5ppm<100ppm |
1mg/m³ | 2050mg/m³ | ±5%>100ppm | |
二氧化硫(SO2)-选配 | 1ppm | 0-5000ppm | ±5ppm<100ppm |
1mg/m³ | 14300mg/m³ | ±5%>100ppm | |
一氧化氮低浓度(NOlow)-选配 | 1ppm | 0-100ppm | ±2ppm<30ppm |
1mg/m³ | 0-150mg/m³ | ±5ppm>30ppm | |
二氧化硫低浓度(SO2low)-选配 | 1ppm | 0-100ppm | ±2ppm<30ppm |
1mg/m³ | 0-290mg/m³ | ±5ppm>30ppm | |
注意:除O2外,CO、NO、 NO2、SO2可根据用户需要任选其中三项,测量范围也可选择,但不可以同时选择两个浓度的同一传感器 | |||
烟道气计算 | |||
二氧化碳(CO2) | 0.001 | 0-99.9% | 读数的±0.3% |
CO/CO2比例 | 0.0001 | 0-0.9999 | ±0.0001 |
损失 | 0.001 | 0-99.9% | 读数的±1% |
燃烧效率 | 0.001 | 0-99.9% | 读数的±1% |
过剩空气系数 | 0.001 | 0-2885.0% | ±0.2% |
净温度 | 1.0℃ | 0-600℃ | ±2℃或读数的±0.3% |
PI | 0.0001 | 0-99.99 | ±0.01 |
预设程序的燃料 | |||
内置燃料表 | 天然气/煤气/轻油/重油/丙烷/丁烷/无烟煤/焦炭/硬煤等 | ||
操作条件 | |||
温度 | -10-45℃ | ||
湿度 | RH 20-90%(无冷凝) | ||
电源(电池充电器) | 额定输入:110Vac/220Vac 输出:12VDC无负载 | ||
电池使用时间 | 满电后8小时 | ||
规格 | |||
尺寸 | 220mm*55mm*120mm | ||
重量 | 约1kg | ||
探针 | 285mm高温烟雾PTFE内衬探头,可拆卸轴4m氯丁橡胶软管(标配) | ||
1m高温烟雾PTFE内衬探头,可拆卸轴4米氯丁橡胶软管(选配) | |||
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络