产品介绍:LB-MS4X是一款可任意选择四种有毒有害气体的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电
产品介绍:
LB-MS4X是一款可任意选择四种有毒有害气体的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。
产品特点:
1、泵吸式采样,采样距离超过10米
2、2.3寸高清彩色屏
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑
4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
5、气体浓度单位可快速切换
6、可显示最大值、最小值及平均值
7、中英文显示界面
8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
9、4500mA大容量锂聚合物充电电池
10、声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
检测气体 | 任意1-4种气体 |
检测原理 | 电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子 |
气体类型 | 参照选型表格 http://www.qdloobo.cn/product.asp?id=2621 |
采样方式 | 泵吸式 |
采样流量 | 500ml/min |
精 度 | ±3%FS |
重 复 性 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20S |
显示方式 | 2.3寸高清彩屏 |
显示语言 | 中英文 |
显示内容 | 4组气体显示,单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换 |
电池容量 | 4500mA聚合物充电电池 |
充 电 器 | USB充电器 |
数据存储 | 1O万条数据容量 |
数据通讯 | USB数据接口或选RS232接口 |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | ExiaⅡCT4 |
工作温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 0-99%RH |
尺寸重量 | 165mm×75mm×30mm 0.3kg |
标准配置 | 主机、USB充电器、鳄鱼夹、水尘过滤器、铝制箱、合格证、保修卡、说明书 |
检测气体 | 量程(其他量程可定制) | 精度(更高精度可定制) | 分辨率(更高分辨率可定制) | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
可燃气(EX) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 秒 |
甲烷(CH₄) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5 秒 |
甲烷(CH₄) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 秒 |
氧气(O₂) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15 秒 |
氧气(O₂) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO₂) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
甲醛(CH₂O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
甲醛(CH₂O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
甲醛(CH₂O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O₃) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O₃) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O₃) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O₃) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O₃) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H₂S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H₂S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H₂S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H₂S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H₂S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO₂) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO₂) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO₂) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO₂) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO₂) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氯气(CL₂) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
氯气(CL₂) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氯气(CL₂) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH₃) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH₃) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH₃) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH₃) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH₃) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
氢气(H₂) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
氢气(H₂) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氢气(H₂) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
氢气(H₂) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
氢气(H₂) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20 秒 |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氰化氢(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氯化氢(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
磷化氢(PH₃) | 0-5ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
磷化氢(PH₃) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
磷化氢(PH₃) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化氯(CLO₂) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
二氧化氯(CLO₂) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化氯(CLO₂) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20 秒 |
光气(COCL₂) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
硅烷(SiH₄) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
硅烷(SiH₄) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氟气(F₂) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
氟气(F₂) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氟气(F₂) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氟化氢(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
溴化氢(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
乙硼烷(B₂H₆) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
砷化氢(AsH₃) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
砷化氢(AsH₃) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
砷化氢(AsH₃) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
锗烷(GeH₄) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
锗烷(GeH₄) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
肼,联氨(N₂H₄) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
肼,联氨(N₂H₄) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m³ | <±2%(F.S) | 0.01mg/m³ | ≤20 秒 |
溴气(Br₂) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
溴气(Br₂) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
乙炔(C₂H₂) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
乙炔(C₂H₂) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
乙炔(C₂H₂) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
乙烯(C₂H₄) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
乙烯(C₂H₄) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
乙烯(C₂H₄) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
乙醇(C₂H₆O) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
乙醇(C₂H₆O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60 秒 |
乙醇(C₂H₆O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
甲醇(CH₆O) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20 秒 |
甲醇(CH₆O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
甲醇(CH₆O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二硫化碳(CS₂) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氮气(N₂) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 秒 |
碘气(I₂) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氮氧化物(NOₓ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氮氧化物(NOₓ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
苯(C₆H₆) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
甲苯(C₇H₈) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二甲苯(C₈H₁₀) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
苯乙烯(C₈H₈) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
苯乙烯(C₈H₈) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氯乙烯(C₂H₃CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
三氯乙烯(C₂HCL₃) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
四氯乙烯(C₂CL₄) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
溴甲烷(CH₃Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
硫酰氟(SO₂F₂) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络