产品简介本公司生产制造的FA205SEM系列电子天平采用全透明密封罩,外形新颖高雅、美观大方,结构合理、使用方便,具有反应速度快、低维护、称量范围广、高精度、超
本公司生产制造的FA205SEM系列电子天平采用全透明密封罩,外形新颖高雅、美观大方,结构合理、使用方便,具有反应速度快、低维护、称量范围广、高精度、超稳定、多功能等特点。本产品广泛应用于实验室、食品、医药、化工、金属制造等行业,稳定性好、安全性高、占用工作台面少,是目前实验室常用的一款性价比高的电子天平。
电磁力恢复称重系统
高度集成的称重传感器
配方数据库:可储存 99 种配方,每种配方最多含 20 种成分
大屏图形显示屏,可以轻松、高效地进行操作
支持多语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语
以 GLP/ISO 格式记录保存重量值, 含日期、时间和序列号
挡风大玻璃罩,带 3 个滑动门,方便操作待称重物品
技术参数 | |||||||
FA(SEM) Series 半微量分析天平技术参数 | |||||||
产品型号 Model | FA425SEM | FA1265SEM | FA2285SEM | FA22105SEM | FA125SEM | FA165SEM | FA205SEM |
最大称量 Capacity(g) | 42 | 62/120 | 82/220 | 102/220 | 122 | 162 | 210 |
精度 Resolution(g) | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg (双量程) | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | ||
最小称重 Min weighing(g) | 60mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | ||
稳定时间 Stable Time | ≤6s | ||||||
显示方式 Display | LCD(white back light with black font)白色背光黑色字体 | ||||||
秤盘尺寸 Pan size | Φ80mm | ||||||
使用温度 Operation temp | 5-35℃ 20-80%Humidity | ||||||
重复性 Repeat ability | 0.03 / 0.1mg | 0.05 / 0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | |
线性 Liner | ± 0.08 / ± 0.2mg | ± 0.1/ ± 0.2mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | |
风罩尺寸Draft shield size | 152mm×160mm×225mm | ||||||
校准砝码 Cal.weight | Internal Calibration 全自动内部校准 | ||||||
选购件 Option | Printer打印机 | ||||||
外形尺寸 Dimension | 345×215×345mm | ||||||
毛净重 G.N . weight | 8.25/5.8 kg | 8.3/5.85 kg | |||||
静电消除器IONISER | Option 选配 | Standard 标配 | |||||
系统语言 Language | Italian,English,Portugues,Deutsch,France,Espanol | ||||||
包装尺寸 Packing Size | 510x400x530mm | ||||||
电源规格 Power Supply | 110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A | ||||||
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络